<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>Monoil</title>
	    <link>http://monoil.ird.fr/actualites/(year)/2018/(view_mode)/rss</link>
        <language>fr</language>

        




		




    





    
        			<item>
				<title>Restitution résultats MONOIL</title>
				<link>http://monoil.ird.fr/actualites/restitution-resultats-monoil</link>
				<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description>Colloque &amp;quot;Pétroleo Ambiente Salud y Sociedad (PASS)&amp;quot; à Quito, 16-17 avril 2018La manifestation avait pour objectif premier de faire le bilan des dernières recherches sur le thème des impacts de l’exploitation pétrolière sur les populations et l’environnement, en particulier en Equateur. Environ 150 personnes ont assisté aux deux journées.La restitution en Amazonie : 19-25 avril 2018La restitution des résultats de MONOIL a été prévue en direction des autorités locales et provinciales, ainsi que des populations rencontrées tout au long de l’ANR sur les sites de Dayuma (province d’Orellana) et de Pacayacu (province de Sucumbios, au nord de la zone pétrolière), mais aussi San Carlos (Joya de los Sachas).Le programme initial a été chamboulé en raison de la situation de sécurité qui a contraint l’ambassade à interdire notre voyage dans la zone nord, frontière avec la Colombie. Un accompagnement policier a été mis en place (Grupo de Operaciones Especiales del Ecuador-GOE) tout au long de notre mission. Nous les en remercions!</description>
			</item>
					<item>
				<title>Café scientifique à Quito</title>
				<link>http://monoil.ird.fr/actualites/cafe-scientifique-a-quito</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description>Café scientifique à Quito : &amp;quot;¿Qué tan tóxicos son nuestros platos?&amp;quot; 

http://www.ecuador.ird.fr/ird-sites-de-representation/equateur/actualidades-eventos/actualidad/cafe-cientifico-que-tan-toxicos-son-nuestros-platos

https://www.facebook.com/IRDenAmericaLatina/</description>
			</item>
					<item>
				<title>Café-débat à Toulouse</title>
				<link>http://monoil.ird.fr/actualites/cafe-debat-a-toulouse</link>
				<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description>«&amp;nbsp;Environnements à risques : comment faire face ?&amp;nbsp;» au Quai des Savoirs à Toulouse.Avec :



Sylvia Becerra
, Chargée de recherche au CNRS, Laboratoire Géosciences Environnement Toulouse – GET


Michèle Lalanne
, Professeur des Universités, Institut National Universitaire Champollion Albi, CERTOP

Julien Weisbein
, Maître de conférences à Sciences Po Toulouse, Laboratoire des Sciences Sociales du Politiques – LaSSPAujourd’hui les risques environnementaux sont omniprésents : pollutions, tempêtes, accidents industriels, tsunamis, risques alimentaires, contamination de l’air intérieur, etc. Comment vivre avec des dangers inhérents aux environnements qui nous sont les plus familiers ? Pour répondre à cette question, nous explorons les logiques et pratiques sociales par lesquelles les sociétés et les individus construisent leur rapport aux risques environnementaux. Trois configurations sociales du « Faire face »&amp;nbsp; aux risques dans les sociétés contemporaines, émergent des travaux actuels, contribuant à une « sociologie du risque ordinaire ».http://certop.cnrs.fr/xo_event/cafe-debat-environnements-a-risques-comment-faire-face-18h/</description>
			</item>
		

    </channel>
</rss>
<!--  -->
